
IBPS PO 2022 Previous Years Cut Off
IBPS PO 2022 notification has been released by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) on 01st August 2022. The online application form will be available from 02nd August 2022 to 22nd August 2022. The prelims exam will be conducted in October 2022. The Mains exam will be held in November 2022. Here, we are sharing IBPS PO Previous Year Cut Offs which will help all candidates to have an idea for the cut off for the upcoming IBPS PO Exam. Go through the year-wise and stage-wise IBPS PO previous year cut off marks and prepare a strategy to score good marks in the upcoming IBPS PO Exam 2021.
IBPS PO Prelims Cut Off 2021
IBPS PO Prelims Cut Off 2021 (Category-wise) | |
Category | Cut Off Marks |
GEN | 50.5 |
SC | 44.50 |
ST | 38 |
OBC | 50.5 |
EWS | 50.5 |
HI | 20.75 |
OC | 42 |
VI | 37 |
ID | 20.75 |
IBPS PO Mains Cut Off 2021
Category | Cut Off Marks (Out of 225) |
General | 80.75 |
OBC | 75.75 |
SC | 65.5 |
ST | 57.75 |
EWS | 77.25 |
HI | 42.50 |
OC | 62.50 |
VI | 77.75 |
ID | 46 |
IBPS PO Prelims Cut Off 2020
Category-wise
Category | Cut Off Marks |
General | 58.75 |
OBC | 58.50 |
SC | 51 |
ST | 43.5 |
EWS | 57.75 |
HI | 19.75 |
OC | 46 |
VI | 54.25 |
ID | 21.75 |
IBPS PO Mains Cut Off 2020
Category | Cut Off Marks (Out of 225) |
General | 83.50 |
OBC | 78.63 |
SC | 66.38 |
ST | 52.25 |
EWS | 75.75 |
HI | 38.25 |
OC | 61.25 |
VI | 84.88 |
ID | 53.00 |
IBPS PO Mains Cut Off 2020: Section-wise:
SNo | Subject | Maximum Marks | Cut Off (SC/ST/ OBC/PWD) | Cut Off (General/EWS) |
1 | Reasoning & Computer Aptitude | 60 | 03.75 | 06.00 |
2 | English Language | 40 | 06.25 | 09.75 |
3 | Data Analysis & Interpretation | 60 | 08.50 | 11.75 |
4 | General Economy & Banking Awareness | 40 | 05.75 | 08.75 |
5 | English Language(Descriptive) | 25 | 08.75 | 10.00 |
IBPS PO Final Cut Off 2020:
Category | SC | ST | OBC | EWS | UR | OC | VI | HI | ID |
Maximum Scores | 52.20 | 52.11 | 55.82 | 52.40 | 62.98 | 53.78 | 64.16 | 42.16 | 54.31 |
Minimum Scores | 39.73 | 35.56 | 43.96 | 42.98 | 47.89 | 38.84 | 45.89 | 27.20 | 28.44 |
IBPS PO Cut Off 2019
Category-wise:
Category | Cut Off Marks |
---|---|
General | 59.75 |
OBC | 59.75 |
SC | 53.50 |
ST | 46.25 |
EWS | 59.75 |
HI | 21.25 |
OC | 44.50 |
VI | 52.25 |
ID | 20.75 |
Subject-wise:
Category
|
English Language
|
Quantitative Aptitude
|
Reasoning Ability
|
---|---|---|---|
SC/ST/PWBD
|
6.50
|
5.25
|
6.50
|
EWS/General
|
10.50
|
8.75
|
10.25
|
Section-wise:
Serial No. | Subject | Maximum Marks | Cut Off (SC/ST/OBC/PwD) | Cut Off (General) |
---|---|---|---|---|
1. | Reasoning & Computer Aptitude | 60 | 05.50 | 07.75 |
2. | English Language | 40 | 10.75 | 14.25 |
3. | Data Analysis & Interpretation | 40 | 02.50 | 05.25 |
4. | General Economy & Banking Awareness | 40 | 05.00 | 08.00 |
5. | English Language (Descriptive) | 25 | 08.75 | 10.00 |
IBPS PO Final Cut Off 2019
Category | SC | ST | OBC | EWS | UR | OC | VI | HI | ID |
Maximum Scores | 47.07 | 50.80 | 50.22 | 48.98 | 60.58 | 46.38 | 53.16 | 42.33 | 42.04 |
Minimum Scores | 36.02 | 33.24 | 40.27 | 40.82 | 44.44 | 36.00 | 42.18 | 26.36 | 28.80 |
IBPS PO 2018 Prelims Cut Off:
Category | Cut Off Marks |
---|---|
General | 56.75 |
OBC | 55.50 |
SC | 49.25 |
ST | 41.75 |
IBPS PO 2018 Mains Cut Off: Category-wise:
Category | Cut Off Marks |
---|---|
GENERAL | 74.50 |
OBC | 68.38 |
SC | 56.38 |
ST | 35.75 |
HI | 42.63 |
OC | 53.25 |
VI | 66.88 |
ID | 37.00 |
IBPS PO 2018 Mains Cut Off: Subject-wise:
Serial No. | Subject | Maximum Marks | Cut Off (SC/ST/OBC/PwD) | Cut Off (General) |
---|---|---|---|---|
1. | Reasoning & Computer Aptitude | 60 | 7.50 | 10.25 |
2. | English Language | 40 | 7.50 | 11.25 |
3. | Data Analysis & Interpretation | 60 | 2.25 | 4.50 |
4. | General Economy & Banking Awareness | 40 | 5.00 | 8.00 |
5. | English Language (Descriptive) | 25 | 8.75 | 10.00 |
IBPS PO Final Cut Off 2018-19: Category-wise
Category | SC | ST | OBC | UR | HI | OC | VI | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Scores | 55.34 | 47.33 | 53.02 | 63.91 | 34.69 | 50.69 | 56.11 | 43.69 |
Minimum Scores | 35.78 | 31.60 | 40.29 | 43.87 | 25.16 | 31.36 | 42.09 | 20.36 |