IBPS Clerk 2023 - 24: Vacancy [Revised]
The detailed IBPS Clerk Notification 2023 for CRP CLERKS-XIII has been released by IBPS on 01st July 2023 at www.ibps.in with 4545 Clerical Cadre vacancies. The detailed IBPS Clerk 2023 Notification pdf has been released with a huge number of vacancies of clerical posts in different 11 public sector banks.
IBPS Clerk State-wise Vacancy 2023
The state-wise & category-wise vacancies for IBPS Clerk 2023 exam has been released along with the IBPS Clerk Notification 2023 and has been updated here. The candidates can have a look at the state-wise 4545 IBPS Clerk Vacancy 2023 (Revised) as released through IBPS Clerk CRP XIII Notification. Uttar Pradesh has the highest number of vacancies i.e. 752.
| IBPS Clerk 2023 Vacancy State Wise & Category Wise | ||||||
| State Name | SC | ST | OBC | EWS | General | Total Vacancies |
| ANDAMAN & NICOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| ANDHRA PRADESH | 11 | 04 | 20 | 07 | 35 | 77 |
| ARUNACHAL PRADESH | 0 | 02 | 0 | 0 | 05 | 07 |
| ASSAM | 05 | 09 | 20 | 08 | 37 | 79 |
| BIHAR | 32 | 01 | 56 | 21 | 100 | 210 |
| CHANDIGARH | 0 | 0 | 02 | 01 | 03 | 06 |
| CHHATTISGARH | 08 | 26 | 03 | 08 | 46 | 91 |
| DADRA & NAGAR HAVELI DAMAN & DIU | 0 | 0 | 01 | 0 | 07 | 08 |
| DELHI (NCR) | 35 | 17 | 67 | 23 | 108 | 250 |
| GOA | 0 | 03 | 06 | 03 | 30 | 42 |
| GUJARAT | 15 | 36 | 65 | 23 | 108 | 247 |
| HARYANA | 33 | 0 | 49 | 16 | 89 | 187 |
| HIMACHAL PRADESH | 19 | 03 | 16 | 08 | 36 | 82 |
| JAMMU & KASHMIR | 0 | 0 | 03 | 0 | 12 | 15 |
| JHARKHAND | 05 | 12 | 05 | 04 | 26 | 52 |
| KARNATAKA | 38 | 16 | 66 | 23 | 110 | 253 |
| KERALA | 04 | 0 | 13 | 05 | 30 | 52 |
| LADAKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| LAKSHADWEEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| MADHYA PRADESH | 59 | 80 | 59 | 39 | 173 | 410 |
| MAHARASHTRA | 51 | 46 | 141 | 51 | 241 | 530 |
| MANIPUR | 0 | 02 | 0 | 0 | 08 | 10 |
| MEGHALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| MIZORAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| NAGALAND | 0 | 01 | 0 | 0 | 02 | 03 |
| ODISHA | 08 | 12 | 06 | 06 | 35 | 67 |
| PUDUCHERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| PUNJAB | 98 | 0 | 68 | 31 | 134 | 331 |
| RAJASTHAN | 29 | 21 | 34 | 16 | 76 | 176 |
| SIKKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| TAMIL NADU | 53 | 02 | 76 | 28 | 132 | 291 |
| TELANGANA | 03 | 01 | 06 | 02 | 15 | 27 |
| TRIPURA | 01 | 04 | 0 | 01 | 09 | 15 |
| UTTAR PRADESH | 158 | 05 | 201 | 72 | 316 | 752 |
| UTTRAKHAND | 03 | 0 | 02 | 02 | 21 | 28 |
| WEST BENGAL | 53 | 10 | 51 | 23 | 104 | 241 |
| Total | 721 | 313 | 1036 | 421 | 2054 | 4545 |
4.5/5

